Sabado 27 Diciembre 2008 - Inspección materiales 2 y pago cuota
Hola, les recuerdo que mañana habrá reunión desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas aproximadamente, no hay reunión en la tarde.
Deben tener todo listo para la inspección de materiales y llevar sus cuotas.
Les adjunto sus deudas de cuota (incluye la deuda de jamboree), los que no aparecen es porque no han pagado nada. Los guías de patrulla deben llamar a toda la patrulla informando esto, sobre todo a los que no les llegan los mails y/o ni siquiera están en esta lista. El que mañana no quede registrado (los que no aparecen en el listado adjunto) no podrán ir a campamento porque el registro institucional se cierra el 29 de diciembre y nadie puede ir sin estar con el seguro.
Deben tener todo listo para la inspección de materiales y llevar sus cuotas.
Les adjunto sus deudas de cuota (incluye la deuda de jamboree), los que no aparecen es porque no han pagado nada. Los guías de patrulla deben llamar a toda la patrulla informando esto, sobre todo a los que no les llegan los mails y/o ni siquiera están en esta lista. El que mañana no quede registrado (los que no aparecen en el listado adjunto) no podrán ir a campamento porque el registro institucional se cierra el 29 de diciembre y nadie puede ir sin estar con el seguro.
Nombres | Apellido Paterno | Deuda Cuota y Jamboree (juntas) |
Angel | Aguilera* | 41.808 |
Sergio | Alfonso | 19.000 |
Sebastián | Araneda | 14.000 |
Antonio | Arellano | 40.000 |
Christian | Baer | 25.639 |
Felipe | Baer | 40.000 |
Pablo | Byers** | 97.000 |
Felipe | Cárcamo | 47.400 |
Diego | Cuello | 38.000 |
Gerardo | Díaz | 19.000 |
Alexis | Espinoza | 0 |
Guillermo | Faúndez | 0 |
Ignacio | Guzmán | 4.000 |
Ignacio | Herrera | 0 |
Francisco | Hoyos | 58.000 |
José | Marín | 51.437 |
Nicolás | Marín | 23.187 |
Ignacio | Morales | 44.000 |
Gonzalo | Muñoz | 0 |
Rodrigo | Oliva | 25.000 |
Tomás | Palma | 0 |
Gabriel | Pardo | 29.000 |
Felipe | Rahausen | 49.000 |
Francisco | Rousseau | 40.000 |
Fabián | Ruz | 38.000 |
Eduardo | Sáez | 14.522 |
Nicolás | Salas | 0 |
Felipe | Salgado* | 16.640 |
Gabriel | Salgado | 0 |
Ricardo | Santamaría | 40.000 |
Pablo | Sepúlveda | 40.000 |
Gabriel | Silva** | 78.000 |
Daniel | Tichy | 9.300 |
Martín | Vicencio | 0 |
Alonso | Villegas | 16.000 |
Agustín | Walker | 46.167 |
* Se les debe agregar a cuota el pago del curso de formación.
** Debe Jamboree
Buena Caza
Buena Caza
Staff