Cuota Anual
Les recuerdo que a esta fecha ya deberíamos estar pagando la segunda cuota de $10.000, para tener los $25.000 en mayo.
Los que no hayan pagado por favor hacerlo este sábado, les recuerdo que a los nuevos se les cobra $1.000 para seguro por lo que su saldo en cuota puede aparecer con esto menos.
Nombre | Cuota |
Aguilera Rojas, Angel | 9.859 |
Alfonso Vizcarra, Sergio | 0 |
Araneda Rojas, Sebastián | 0 |
Arellano Riqué, Antonio | 0 |
Baer Flores, Christian | 12.388 |
Baer Saavedra, Felipe Andrés | 0 |
Bulnes Bulnes, Tomás | 5.000 |
Byers Muñoz, Pablo | 1.000 |
Cuello Núñez, Diego | 19.000 |
Díaz Bravo, Gerardo Rodrigo | 12.000 |
Espinoza Gonzalez, Alexis | 21.000 |
Farnast Clark, Tomás | 0 |
Faúndez Astorga, Guillermo | 10.000 |
Guzmán , Ignacio | 10.000 |
Herrera Vásquez, Ignacio | 0 |
Hoyos , Francisco | 0 |
Marín Marchant, José Antonio | 2.500 |
Marín Marchant, Nicolás Gabriel | 11.813 |
Morales Toledo, Ignacio | 8.000 |
Muñoz Núñez, Gonzalo | 0 |
Oliva Muñoz, Rodrigo | 15.000 |
Palma Ferrada, Tomás | 20.000 |
Pardo Comte, Gabriel | 0 |
Rahauser Rodríguez, Felipe | 0 |
Rozas Fernández, Jaime | 0 |
Ruz , Fabián | 19.000 |
Sáez San Juan, Eduardo | 2.478 |
Salas Neira, Nicolás Ignacio | 0 |
Salgado Letelier, Gabriel Ignacio | 15.000 |
Salgado Socias, Felipe Ignacio | 2.185 |
Santamaría Harboe, Ricardo | 0 |
Sepúlveda Castillo, Pablo | 5.000 |
Silva Moreno, Gabriel | 14.000 |
Tichy Navarro, Daniel Alfredo | 37.500 |
Vicencio , Martín | 15.000 |
Villegas, Alonso | 0 |
Walker, Agustín | 5.333 |
Buena Caza
Staff
0 Comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
<< Home